Description
SPECIFICATIONS
Application: | Food & beverage dispensing, Deionized water, Liquid food products, Air and water lines, Powdered food products, Potable water transfer, Air breathing lines, Pneumatic lines, Packaging machines. | SAE Rating: | N/A |
---|---|---|---|
Other Ratings: | N/A | Tube: | Crystal clear PVC compound, formulated with ingredients in compliance with applicable FDA(03) requirements, meets USDA(17), 3A(01), NSF(13), UL(16), RoHS(15) and USP(18) Class VI criteria. |
Reinforcement: | Reinforced with spiraled polyester yarn and longitudinal Blue tracer yarns for identification. | Cover: | N/A |
Temperature Range: | +25 deg. F (-4 deg. C) to +150 deg. F (+65 deg. C) | Crimp Fittings: | N/A |
Reusable Fittings: | N/A | Specifications | 3A(01), FDA(03), NSF(13), RoHS(15), USDA(17), UL(16), USP(18) |
Other Features: | |||
|
Part Number | Nominal ID | Nominal OD | Working Pressure | Standard Lengths | Approx Weight per Pkg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in.) | (mm) | (in.) | (mm) | @ 70 deg. F (20 deg. C) (PSI) | @ 122 deg. F (50 deg. C) (PSI) | Coils | ||
K3130-02X100 | 1/8″ | 3.2mm | .328″ | 8.3mm | 350 PSI | 200 PSI | 100 ft. | 4 lbs. |
K3130-02X300 | 1/8″ | 3.2mm | .328″ | 8.3mm | 350 PSI | 200 PSI | 300 ft. | 12 lbs. |
K3130-03X100 | 3/16″ | 4.8mm | .406″ | 10.3mm | 350 PSI | 200 PSI | 100 ft. | 6 lbs. |
K3130-03X300 | 3/16″ | 4.8mm | .406″ | 10.3mm | 350 PSI | 200 PSI | 300 ft. | 17 lbs. |
K3130-04X100 | 1/4″ | 6.5mm | .500″ | 12.7mm | 350 PSI | 200 PSI | 100 ft. | 8 lbs. |
K3130-04X300 | 1/4″ | 6.5mm | .500″ | 12.7mm | 350 PSI | 200 PSI | 300 ft. | 24 lbs. |
K3130-04X2-5KR | 1/4″ | 6.5mm | .500″ | 12.7mm | 350 PSI | 200 PSI | 2500 ft. | N/A |
K3130-05X100 | 5/16″ | 7.9mm | .563″ | 14.3mm | 275 PSI | 160 PSI | 100 ft. | 9 lbs. |
K3130-05X300 | 5/16″ | 7.9mm | .563″ | 14.3mm | 275 PSI | 160 PSI | 300 ft. | 9 lbs. |
K3130-06X100 | 3/8″ | 9.5mm | .625″ | 15.9mm | 275 PSI | 145 PSI | 100 ft. | 11 lbs. |
K3130-06X300 | 3/8″ | 9.5mm | .625″ | 15.9mm | 275 PSI | 145 PSI | 300 ft. | 32 lbs. |
K3130-08X100 | 1/2″ | 12.7mm | .813″ | 20.7mm | 250 PSI | 130 PSI | 100 ft. | 17 lbs. |
K3130-08X300 | 1/2″ | 12.7mm | .813″ | 20.7mm | 250 PSI | 130 PSI | 300 ft. | 52 lbs. |
K3130-10X100 | 5/8″ | 15.9mm | 1.000″ | 25.4mm | 225 PSI | 125 PSI | 100 ft. | 26 lbs. |
K3130-10X200 | 5/8″ | 15.9mm | 1.000″ | 25.4mm | 225 PSI | 125 PSI | 200 ft. | 52 lbs. |
K3130-10X50 | 5/8″ | 15.9mm | 1.000″ | 25.4mm | 225 PSI | 125 PSI | 50 ft. | N/A |
K3130-12X100 | 3/4″ | 19.1mm | 1.125″ | 28.6mm | 200 PSI | 120 PSI | 100 ft. | 30 lbs. |
K3130-12X200 | 3/4″ | 19.1mm | 1.125″ | 28.6mm | 200 PSI | 120 PSI | 200 ft. | 60 lbs. |
K3130-16X100 | 1″ | 25.4mm | 1.375″ | 34.9mm | 150 PSI | 85 PSI | 100 ft. | 38 lbs. |
K3130-16X200 | 1″ | 25.4mm | 1.375″ | 34.9mm | 150 PSI | 85 PSI | 200 ft. | 76 lbs. |
K3130-20X100 | 1-1/4″ | 31.8mm | 1.750″ | 44.5mm | 125 PSI | 75 PSI | 100 ft. | 64 lbs. |
K3130-20X50 | 1-1/4″ | 31.8mm | 1.750″ | 44.5mm | 125 PSI | 75 PSI | 50 ft. | 32 lbs. |
K3130-24X100 | 1-1/2″ | 38.1mm | 2.000″ | 50.8mm | 100 PSI | 65 PSI | 100 ft. | 75 lbs. |
K3130-24X50 | 1-1/2″ | 38.1mm | 2.000″ | 50.8mm | 100 PSI | 65 PSI | 50 ft. | 38 lbs. |
K3130-32X100 | 2″ | 50.8mm | 2.500″ | 63.5mm | 75 PSI | 55 PSI | 100 ft. | 96 lbs. |
K3130-32X50 | 2″ | 50.8mm | 2.500″ | 63.5mm | 75 PSI | 55 PSI | 50 ft. | 48 lbs. |
Note: Working Pressure decreases as temperature increases. Pressure ratings can only be obtained with proper coupling procedures.Use of compression fittings with Kuri Tec yarn-reinforced hose is not recommended. Hose claims involving use of these fittings will be disallowed.CLEARBRAID is a registered trademark of Accuflex Industrial Hose, Ltd. and is used under license by Kuriyama of America, Inc.
Reviews
There are no reviews yet.